Астрономическая школа Программа занятий Фотоальбом Работы учащихся Конференции. олимпиады.  и другие мероприятия Методическая литература

Приложение 2. Визуальные наблюдения U Cep и TV Cas.

Таблица 1. Наблюдения U Cep. Таблица 2. Наблюдения TV Cas.
JD.2455100 mv фаза JD.2455100 mv фаза
475.355 6.73 0.23 475.370 7.92 0.75
476.318 6.73 0.62 478.205 6.87 0.33
477.349 9.12 0.03 479.175 6.87 0.85
478.205 6.73 0.37 480.228 8.23 0.48
479.180 6.89 0.76 481.200 6.87 0.98
480.904 6.89 0.21 483.214 6.87 0.08
480.438 6.73 0.27 484.256 7.07 0.66
482.185 7.20 0.97 485.378 7.07 0.28
482.352 9.12 0.04 486.166 6.87 0.71
483.214 7.05 0.38 487.258 6.87 0.31
484.258 6.73 0.80 489.399 8.23 0.49
485.205 6.89 0.18 492.179 6.87 0.03
485.389 6.62 0.25 492.346 7.07 0.12
486.272 6.73 0.61 498.178 6.87 0.36
487.258 9.12 0.00 499.183 6.87 0.91
489.189 6.73 0.78 501.215 7.46 0.02
489.401 6.89 0.86 502.162 6.87 0.53
492.180 7.80 0.98 514.192 6.87 0.19
492.347 9.12 0.05 514.312 7.07 0.24
498.181 6.73 0.39 515.183 6.87 0.74
499.182 6.73 0.79 516.245 7.07 0.31
501.220 6.73 0.60 517.162 6.87 0.81
502.165 7.05 0.98 520.266 6.87 0.53
502.173 7.80 0.99 521.341 7.07 0.58
502.223 9.12 0.01 522.187 6.87 0.58
514.193 6.73 0.80 523.199 6.87 0.15
514.310 6.89 0.85 525.320 7.07 0.31
515.186 6.50 0.21 531.159 7.07 0.53
516.152 6.73 0.59 532.288 7.47 0.16
516.248 6.89 0.63 535.180 6.87 0.75
517.162 7.80 0.00 539.195 7.95 0.98
520.269 6.73 0.24 539.253 8.23 0.00
521.342 6.62 0.68 539.357 7.46 0.06
522.190 9.12 0.02 557.240 7.47 0.92
522.352 7.20 0.08 557.270 7.46 0.94
523.202 6.73 0.42
525.227 6.73 0.23
531.161 6.59 0.61
532.246 9.12 0.05
532.290 8.41 0.07
532.310 7.80 0.07
532.393 6.89 0.11
535.185 6.73 0.23
539.197 6.73 0.84
557.244 7.80 0.08
557.272 7.20 0.09

Условные обозначения

JD . Юлианская дата;
mv. m vis . визуальная звездная величина;
Tmin . момент минимума.